BATTELLO GIBSY "D" 180-200-230-249-280
- battello pneumatico
Battelli economici e leggeri in tessuto poliestere interno da 0,7 mm (1000 denari), dotati di pagliolato a listelli, ideali come tender e perfetti per brevi viaggi. Ideali per chi ama la praticità ma non vuole rinunciare alla sicurezza in mare, per questo sono dotati di camere d’aria interne separate e specchio di poppa con supporto motore in compensato marino per un sicuro fissaggio del vostro fuoribordo. Sono veloci da gonfiare e consentono un facile e rapido stivaggio in barca, nell’auto o nel camper senza smontare i listelli.
| Caratteristiche tecniche | Gibsy 180 "D" | Gibsy 200 "D" | Gibsy 230 "D" | Gibsy 249 "D" | Gibsy 280 "D" |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 1.80 m | 2.00 m | 2.30 m | 2.49 m | 2.80 m |
| Larghezza | 1.31 m | 1.31 m | 1.31 m | 1.52 m | 1.52 m |
| Diametro tubolari | 36 cm | 34 cm | 36 cm | 42 cm | 42 cm |
| Comparti | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Peso | 22 Kg | 23 Kg | 31 Kg | 42 Kg | 51 Kg |
| Portata persone | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Portata massima | 200 Kg | 250 Kg | 350 Kg | 450 Kg | 375 Kg |
| Potenza consigliata HP | 2 - 2,5 hp | 2,5 hp | 3,5 hp | 4 hp | 8 hp |
| Potenza massima applicabile KW/HP - gambo corto | 1,9 - 2,5 | 2,5 - 3,5 | 3 - 4 | 4,4 - 6 | 7,5 - 10 |
| Dimensioni sgonfio | 95x45x35 cm | 95x45x35 cm | 98x40x35 cm | 107x43x35 cm | 107x45x35 cm |
| Categoria di progettazione | - | - | - | D | C |
| Dotazioni di serie | Dotazioni Extra |
|---|---|
| • Coppia di pagaie telescopiche • Panca • Cuscino panca "Gibsy Seat Bag" • Gonfiatore • Kit riparazione • Sacca di stivaggio • Libretto d’istruzioni | • Borsa di prua "Gibsy Bag" • Telone copribattello • Ruote alaggio • Gonfiatore elettrico |







Condividi