BATTELLO GIBSY "M" 185-210-230-270-320
- GFN
Il particolare design che li contraddistingue, unito al confort e leggerezza rendono questi battelli ideali per qualsiasi attività. Questi modelli, si differenziano per il pagliolo pneumatico ad alta pressione arrotolabile, che li rende incredibilmente spaziosi e leggeri evitando qualsiasi operazione di montaggio. Disponibili in 2 versioni di colore a seconda delle misure. Stivabili ovunque grazie all’apposita sacca in dotazione.
| Caratteristiche tecniche | Gibsy 185 "M" | Gibsy 210 "M" | Gibsy 230 "M" | Gibsy 270 "M" | Gibsy 320 "M" |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 1.80 m | 2.10 m | 2.30 m | 2.70 m | 3.18 m |
| Larghezza | 1.35 m | 1.35 m | 1.31 m | 1.52 m | 1.52 m |
| Diametro tubolari | 36 cm | 36 cm | 36 cm | 42 cm | 42 cm |
| Comparti | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 3+2 | 3+2 |
| Peso | 26,5 Kg | 28 Kg | 30 Kg | 39,5 Kg | 44 Kg |
| Portata persone | 2 | 2 | 2 | 3+1 | 4+1 |
| Portata massima | 200 Kg | 250 Kg | 350 Kg | 436 Kg | 511 Kg |
| Potenza consigliata HP | 2,5 hp | 3 hp | 3,5 hp | 8/10 hp | 10 hp |
| Potenza massima applicabile KW/HP - gambo corto | 1,9 - 2,5 | 2,5 - 3,5 | 3 - 4 | 7,5 - 10 | 11,2 - 15 |
| Dimensioni sgonfio | 95x57x31 cm | 100x60x52 cm | 100x60x52 cm | 110x63x35 cm | 110x62x39 cm |
| Categoria di progettazione | - | - | - | D | C |
| Dotazioni di serie | Dotazioni Extra |
|---|---|
| • Coppia di remi • Panca • Gonfiatore • Kit riparazione • Sacca di stivaggio • Libretto d'istruzioni | • Borsa di prua "Gibsy Bag" • Telone copribattello • Cuscino panca "Gibsy Seat Bag" • Ruote alaggio • Gonfiatore elettrico • Sedile a gavone registrabile |







Condividi