CAVO C22 - CAVO B14
| CAVO C22 | | CAVO B14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C22 Corsa: 80 mm Progettato per applicazioni professionali dove gli sforzi in trazione e compressione siano rilevanti. | | B14 Corsa: 70 mm Progettato per l’arresto dei motori entrobordo, può essere utilizzato anche per altre applicazioni (es. starter). Viene fornito completo di terminale fermafilo L 13 e piastrina di fissaggio guaina L14. | ||||||||
| | Lunghezza Piedi / Mt | | | Lunghezza Piedi / Mt | | | Lunghezza Piedi / Mt | | | Lunghezza Piedi / Mt |
| 5 - 1,52 | | 18 - 5,49 | | 5 - 1,52 | | 15 - 4,57 | ||||
| 8 - 2,44 | | 19 - 5,79 | | 6 - 1,83 | | 16 - 4,88 | ||||
| 9 - 2,74 | | 20 - 6,10 | | 7 - 2,13 | | 17 - 5,18 | ||||
| 10 - 3,05 | | 21 - 6,40 | | 8 - 2,44 | | 18 - 5,49 | ||||
| 12 - 3,66 | | 22 - 6,71 | | 9 - 2,74 | | 19 - 5,79 | ||||
| 14 - 4,27 | | 24 - 7,32 | | 10 - 3,05 | | 20 - 6,10 | ||||
| 15 - 4,57 | | 25 - 7,62 | | 11 - 3,35 | | 22 - 6,71 | ||||
| 16 - 4,88 | | 26 - 7,92 | | 12 - 3,66 | |
| | |||
| 17 - 5,18 | |
| | | 13 - 3,96 | |
| | ||
Disponibilità:
- Disponibile
- Non disponibile
- Giacenza non gestita







Condividi