POMPA DI SENTINA AD IMMERSIONE SMONTABILENEW
- pompe di sentina
- seaflo
- pompe elettriche ad immersione
- elettropompe centrifughe ad immersione

Pompa di sentina ad immersione con valvola di non ritorno, dal nuovo design innovativo con giunto a connessione rapida che consente di sostituire e/o rimuovere il motore per pulizie di manutenzione senza scollegare la base o l’impianto idraulico durante la sua sostituzione. Costruita con motore più robusto e girante più grande che consentono di superare le prestazioni delle pompe attualmente presenti sul mercato.
Certificata CE – RoHS in conformità alla direttiva ISO 8846/8849.
600 - 800 - 1100 GPH
| Modello | Volt | Portata max lt/min | Consumo Amp | Fusibile max Amp | Prevalenza max m | Altezza mm | ø base mm | Ø portagomma pollici - mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 12 | 37 | 2,5 | 4 | 2,5 | 110 | 70 | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 | |
600 | 24 | 37 | 1,5 | 3 | 2,5 | 110 | 70 | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 | |
800 | 12 | 50 | 3,5 | 6 | 3 | 110 | 70 | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 | |
800 | 24 | 50 | 2,0 | 4 | 3 | 110 | 70 | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 | |
1100 | 12 | 70 | 4,0 | 8 | 4 | 110 | 70 | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 | |
1100 | 24 | 70 | 2,5 | 5 | 4 | 110 | 70 | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 |
1500 - 2000 GPH
| Modello | Volt | Portata max lt/min | Consumo Amp | Fusibile max Amp | Prevalenza max m | Altezza mm | ø base mm | Ø portagomma pollici - mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 12 | 94,6 | 4,5 | 8 | 5 | 140 | 85 | 1" 1/8 - 29 | |
1500 | 24 | 94,6 | 2,5 | 5 | 5 | 140 | 85 | 1" 1/8 - 29 | |
2000 | 12 | 126 | 7,5 | 15 | 5,5 | 140 | 85 | 1" 1/8 - 29 | |
2000 | 24 | 126 | 4 | 8 | 5,5 | 140 | 85 | 1" 1/8 - 29 |
3000 - 3700 - 4700 GPH
| Modello | Volt | Portata max lt/min | Consumo Amp | Fusibile max Amp | Prevalenza max m | Altezza mm | ø base mm | Ø portagomma pollici - mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 12 | 189 | 12 | 20 | 5,5 | 187 | 120 | 1" 1/2 - 40 / 2" - 52 | |
3000 | 24 | 189 | 6 | 10 | 5,5 | 187 | 120 | 1" 1/2 - 40 / 2" - 52 | |
3700 | 12 | 233 | 14 | 25 | 6 | 187 | 120 | 1" 1/2 - 40 / 2" - 52 | |
3700 | 24 | 233 | 7 | 12 | 6 | 187 | 120 | 1" 1/2 - 40 / 2" - 52 | |
4700 | 12 | 296,50 | 16 | 25 | 6,5 | 187 | 120 | 1" 1/2 - 40 / 2" - 52 | |
4700 | 24 | 296,50 | 8 | 14 | 6,5 | 187 | 120 | 1" 1/2 - 40 / 2" - 52 |
RICAMBIO PORTAGOMMA
| Tipo | Filettatura pollici - mm | Per pompe ns. articoli |
---|---|---|---|
Dritto | da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 | da art. 600571 ad art. 600574 | |
Dritto | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 | da art. 600571 ad art. 600574 | |
Angolare a 90° | 1" 1/8 - 29 | da art. 600571 ad art. 600574 | |
Dritto | 1" 1/8 - 29 | da art. 600585 ad art. 600586/24 | |
Dritto | 1" 1/2 - 40 | da art. 600589 ad art. 600591/24 | |
Dritto | 2" - 52 | da art. 600589 ad art. 600591/24 |
VALVOLA DI NON RITORNO
Valvola di non ritorno Ø 29 mm di ricambio per pompe da art. 600571 ad art. 600586/24. | |
Valvola di non ritorno Ø 40 mm di ricambio per pompe da art. 600589 ad art. 600591/24. | |
Valvola di non ritorno Ø 52 mm di ricambio per pompe da art. 600589 ad art. 600591/24. |
Disponibilità:
- Disponibile
- Non disponibile
- Giacenza non gestita
Condividi