PROFILO PARABORDO RADIAL BREVETTATO CON CANALINA RIGIDA
- profili parabordo
- parabordo (profilato)
- bottazzi profili
RADIAL
Profilo parabordo brevettato di facile e veloce applicazione, disponibile in varie misure e diversi colori. Radial è un profilo parabordo in pvc che non ha rivali perché a differenza degli altri è applicabile a freddo in pochi veloci passaggi. Inoltre la sua flessibilità e maneggevolezza si tramutano in facilità di applicazione e risultato estetico. La canalina può essere rivettata od avvitata sopra e sotto con una distanza di 20/25 cm.
Per ordini superiori ai 100 mt a richiesta possiamo fornire metrature diverse o lunghezza precisa per l'imbarcazione.
Binario (canalina) in spezzoni da 2 metri.
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| A x B | 34 x 18 |
| PROFILO PARABORDO RADIAL 30 | | TERMINALE E COPRIGIUNTO PER PROFILO PARABORDO RADIAL 30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | nero | bianco | grigio | | | nero | bianco | grigio | inox AISI 316 |
| 12 | | Terminale | |||||||
| 24 | | Coprigiunto | - | ||||||
| 48 | | | |||||||
| | | ||||||||
| BINARIO (canalina) PER PROFILO RADIAL 30 | | ||||||||
| Binario per profilo Radial 30. Dimensione C: 24 mm. Barre da 2 metri. | | | |||||||
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| A x B | 40 x 23 mm |
| PROFILO PARABORDO RADIAL 40 | | TERMINALE E COPRIGIUNTO PER PROFILO PARABORDO RADIAL 40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | nero | bianco | grigio | | | nero | bianco | grigio | ottone cromato | inox AISI 316 |
| 12 | | Terminale | ||||||||
| 24 | | Coprigiunto | - | |||||||
| 48 | | | ||||||||
| | | |||||||||
| BINARIO (canalina) PER PROFILO RADIAL 40 | | |||||||||
| Binario per profilo Radial 40. Dimensione C: 31 mm. Barre da 2 metri. | | | ||||||||
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Radial 52 - A x B | 52 x 32 mm |
| Radial 65 - A x B | 65 x 35 mm |
| PROFILO PARABORDO RADIAL 52 | | TERMINALE E COPRIGIUNTO IN NYLON PER RADIAL 52 e 65 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | nero | | ||||||
| grigio | | |||||||
| | nero | bianco | ||||||
| 12 | 222051/12 | 222052/12 | 222053/12 | | Terminale | 223420 | ||
| 223420W | 223420G | 24 | 222051/24 |
| ||||
| 223474 | 223474W | 223474G | ||||||
| 48 | 222051/48 | 222052/48 | 222053/48 | |||||
| |
|
| | |||||
| PROFILO PARABORDO RADIAL 65 |
| | ||||||
| grigio |
| 12 | ||||||
| 222061/12 | 222063/12 | |||||||
| | Terminale per Radial 52 | |||||||
| Coprigiunto per Radial 52 | Coprigiunto per Radial 65 | 24 | ||||||
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| A x B | 80 x 33 mm |
| PROFILO PARABORDO RADIAL 80 | | TERMINALE E COPRIGIUNTO PER PROFILO PARABORDO RADIAL 80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | nero | bianco | grigio | | | inox AISI 316 |
| 12 | | Terminale | ||||
| 24 | | Coprigiunto | ||||
| 48 | | | ||||
| | | |||||
| BINARIO (canalina) PER PROFILO RADIAL 80 | | |||||
| Binario per profilo Radial 80. Dimensione C: 64 mm. Barre da 2 metri. | | | ||||
Disponibilità:
- Disponibile
- Non disponibile
- Giacenza non gestita







Condividi