SERBATOI FISSI IN ACCIAIO INOX
- serbatoi fissi
- serbatoi inox
Serbatoi per carburante in ACCIAIO INOX orizzontali di costruzione raggiata con boccaporto. Possono essere costruiti anche in verticale. I serbatoi di lunghezza superiore a 500 mm contengono paratie antiflottio. I litri calcolati sono riferiti alla cubatura del serbatoio senza raggiatura.
Spessori utilizzati:
- 10/10 fino a 100 lt.
- 12/10 fino a 200 lt.
- 15/10 fino a 400 lt.
Spessore max utilizzato 20/10.
A RICHIESTA POSSIAMO FORNIRE SERBATOI SU MISURA.
| | Capacità lt | A - Lunghezza mm | B - Larghezza mm | C - Altezza mm |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 500 | 350 | 200+30 | |
| 49 | 900 | 320 | 170+30 | |
| 49 | 700 | 350 | 200+30 | |
| 49 | 500 | 350 | 280+30 | |
| 56 | 500 | 400 | 280+30 | |
| 63 | 900 | 350 | 200+30 | |
| 69 | 700 | 350 | 280+30 | |
| 70 | 1300 | 320 | 170+30 | |
| 77 | 1100 | 350 | 200+30 | |
| 78 | 700 | 400 | 280+30 | |
| 81 | 1500 | 320 | 170+30 | |
| 89 | 900 | 350 | 280+30 | |
| 91 | 1300 | 350 | 200+30 | |
| 100 | 900 | 400 | 280+30 | |
| 105 | 1500 | 350 | 200+30 | |
| 107 | 1100 | 350 | 280+30 | |
| 123 | 1100 | 400 | 280+30 | |
| 127 | 1300 | 350 | 280+30 | |
| 145 | 1300 | 400 | 280+30 | |
| 147 | 1500 | 350 | 280+30 |
Disponibilità:
- Disponibile
- Non disponibile
- Giacenza non gestita







Condividi