TIMONERIA IDRAULICA ULTRAFLEX PER MOTORI FUORIBORDO FINO A 115 HP
- timonerie e cavi
- cavi e timonerie
- timonerie idrauliche ed accessori
KIT GOTECH
POMPA IDRAULICA ULTRAFLEX UP18
| Caratteristiche Tecniche | |
|---|---|
| Montaggio | semi-incasso |
| Portata/giro | 18 cc - 1.1 cu.in |
| Numero pistoni | 5 |
| Giri volante | 4,5 |
| Diametro max volante | 508 mm - 20" |
| Peso | 3,6 Kg |
| Questa pompa è stata realizzata con le più moderne tecnologie e costruita con materiale composito resistente alla corrosione. Dotata di valvola di non-ritorno che impedisce la reversibilità. Valvola di protezione alle sovrapressioni integrata tarata a 55 bar - 800 PSI. Utilizza tubi flessibili raccordati KIT OB-GT/M art. 128026. |
CILINDRO IDRAULICO ULTRAFLEX UC81-OBF
Cilindro a montaggio frontale per motori fuoribordo.
• Bilanciato: uguale numero di giri da mezza corsa a fine corsa.
• Utilizza cavi flessibili raccordati KIT OB-GT/M ns. art. 128026.
| Caratteristiche Tecniche | |
|---|---|
| Potenza massima installabile | 115 HP |
| Volume | 81 cc |
| Spinta | 222 Kg - 489 lb |
| Velocità massima | 30 nodi |
| Diametro interno | 27,4 mm - 1,08" |
| Corsa | 186 mm - 7,3" |
| Raccordi | 3/8" - 9,5 mm |
APPLICAZIONI CILINDRO UC81-OBF
ATTENZIONE Lo schema qui riportato è da considerarsi solo indicativo e presuppone comunque un'attenta verifica da parte dell'installatore.
Il cilindro UC81-OBF non è utilizzabile su barche da corsa.
| Motore | Modello | Anno |
|---|---|---|
| Mercury Mariner | 50 – 75 – 90 2T | 1990-2008 |
| 115 EFI 2T | 1990-2007 | |
| 75 – 90 – 115 Optimax 2T | 2004-oggi | |
| 40 – 50 – 60 EFI 4T | 2004-oggi | |
| 75 – 80 – 90 EFI 4T | 2000-oggi | |
| 100 – 115 EFI 4T | 2007-oggi | |
| Evinrude | E40-E50-E55-E60 2T | 2004-oggi |
| E75-E90 2T | 2004-oggi | |
| E115 2T V4 | 1995-oggi | |
| Yamaha | 60-70 2T | 1984-2008 |
| 75C-90 2T | 1998-2008 | |
| 115C 2T | 1990-2008 | |
| F40G-F70 4T | 2010-oggi | |
| F30-F40-F60-F75-F80 EFI 4T | 1999-2007 | |
| F90-F100-F115 EFI 4T | 1999-2007 | |
| F80-F100 4T | 2000-oggi | |
| F115 | 2004-oggi | |
| F40D-F50F-F60C EFI 4T | - | |
| Honda | BF40-50-60-75-90 4T | 1995-oggi |
| BF115D | 1998-2009 | |
| BF115A | 2009-oggi | |
| BF90 V-TEC 4T | 2008-oggi | |
| Suzuki | DF40-50-60-70-80-90 4T | 1998-oggi |
| DF100-115 4T* | 1998-2008 | |
| DF100-115 4T nuovo modello | 2008-oggi | |
| Tohatsu Nissan | 40-50-60-70-90 2T | 2004-oggi |
| 75-115 2T | 2004-oggi | |
| 40-50TLDI 4T | 2004-oggi | |
| 70-90-115 TLDI 4T | 2004-oggi | |
| Selva | 40XS-50 Madeira 2T - 40XS-50 Bull shark 2T 40XS-60 Grey shark 2T - 40XS-70 Mako Shark 2T 40XS-60 St.Tropez 2T - 80 Portofino/Tigershark 2T | - |
| 25 Kingfish 4T | 1995-oggi | |
| 40 Aruana 4T - 40XS-40XSR-50-60 Dorado EFI 4T 40XSR EFI Murena 4T - 80XS-100-100XSR EFI Marlin 4T | - | |
| 115-115XSR EFI Tarpon 4T | 2000-oggi | |
| 115 EFI Narwhal 4T | - | |
| Johnson | BJ60-70 4T | 2001-2007 |
| BJ90-115 4T | 2001-2007 | |
| J90-115 V4 2T | 1995-2007 |
* NOTA: con motori Suzuki costruiti dal 1998 al 2008 (vecchio modello) insieme al cilindro UC94-OBF occorre ordinare il kit di adattamento SU art. 41954W.







Condividi