TUBO PVC SPIRALATO ATOSSICO CON RINFORZO IN ACCIAIO
- tubazioni acqua
- tubi acqua

Tubo atossico trasparente estremamente flessibile e robusto in PVC con spirale di rinforzo in acciaio. Ottima resistenza allo schiacciamento, al vuoto assoluto e a pressioni elevate. Idoneo per distribuzione acqua.
Temperatura d’impiego: -10° C + 60° C.
TUBO
30 m | 15 m | Ø interno mm | Spessore mm | Peso g/m | Pressione d'esercizio BAR | Pressione d'esercizio PSI |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 12 | 3 | 180 | 7 | 105 | |
- | 16 | 3,2 | 270 | 6 | 90 | |
- | 18 | 3,2 | 300 | 6 | 90 | |
- | 20 | 3,5 | 320 | 5 | 75 | |
- | 25 | 4 | 490 | 5 | 75 | |
- | 30 | 4,2 | 600 | 4,5 | 67,5 | |
- | 35 | 4,5 | 730 | 4 | 60 | |
- | 40 | 4,5 | 870 | 3 | 45 | |
- | 45 | 5 | 1150 | 3 | 45 | |
- | 50 | 5 | 1250 | 3 | 45 | |
- | 60 | 6 | 1800 | 2,5 | 37,5 |
RACCORDO
| DN mm - pollici | Filettatura interna G pollici | D mm | L(1) mm | H mm | E mm |
---|---|---|---|---|---|---|
20 - 25/32 | 3/4" | 15,5 | 10,5 | 90 | 58,5 | |
25 - 1 | 3/4" | 20,5 | 10,5 | 96 | 62 | |
20 - 25/32 | 1" | 15,5 | 12 | 94 | 58,5 | |
25 - 1 | 1" | 20,5 | 12 | 100 | 62 | |
30 - 1 3/16 | 1" 1/4 | 25,5 | 14 | 108 | 71 |
Disponibilità:
- Disponibile
- Non disponibile
- Giacenza non gestita
Condividi