VITE AUTOFORANTE
Vite autoforante esagonale con flangia in ACCIAIO INOX A2.
UNI 8117 DIN 7504 K
| | Lunghezza st mm | Ø mm | dp mm | s mm | c mm | k max mm | dc max mm | e mm | pezzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3,5 | 2,8 | 5,5 | 0,6 | 3,45 | 8,3 | 5,96 | 10 | |
| 19 | 3,5 | 2,8 | 5,5 | 0,6 | 3,45 | 8,3 | 5,96 | 10 | |
| 25 | 3,5 | 2,8 | 5,5 | 0,6 | 3,45 | 8,3 | 5,96 | 10 | |
| 13 | 4,2 | 3,6 | 7 | 0,8 | 4,10 | 8,8 | 7,59 | 10 | |
| 19 | 4,2 | 3,6 | 7 | 0,8 | 4,10 | 8,8 | 7,59 | 10 | |
| 25 | 4,2 | 3,6 | 7 | 0,8 | 4,10 | 8,8 | 7,59 | 10 | |
| 13 | 4,8 | 4,1 | 8 | 0,9 | 4,30 | 10,5 | 8,71 | 10 | |
| 19 | 4,8 | 4,1 | 8 | 0,9 | 4,30 | 10,5 | 8,71 | 10 | |
| 25 | 4,8 | 4,1 | 8 | 0,9 | 4,30 | 10,5 | 8,71 | 10 | |
| 16 | 6,3 | 5,8 | 10 | 1,0 | 5,90 | 13,50 | 10,95 | 10 | |
| 22 | 6,3 | 5,8 | 10 | 1,0 | 5,90 | 13,50 | 10,95 | 10 | |
| 32 | 6,3 | 5,8 | 10 | 1,0 | 5,90 | 13,50 | 10,95 | 10 | |
| 38 | 6,3 | 5,8 | 10 | 1,0 | 5,90 | 13,50 | 10,95 | 10 |
Disponibilità:
- Disponibile
- Non disponibile
- Giacenza non gestita







Condividi